<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 24 July 2026 at 21h26 by All in One SEO Pro v4.9.7.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.fluigent.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Fluigent</title>
		<link><![CDATA[https://www.fluigent.com]]></link>
		<description><![CDATA[Fluigent]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 09:56:17 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.fluigent.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/resources-support/expertise/customer-case-studies/microfluidic-porous-media-models/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/resources-support/expertise/customer-case-studies/microfluidic-porous-media-models/]]></link>
			<title>Understanding Two-Phase Flow with Microfluidic Porous Media Models </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 09:56:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/resources-support/expertise/customer-case-studies/zebrafish-heart-model/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/resources-support/expertise/customer-case-studies/zebrafish-heart-model/]]></link>
			<title>Controlled Flow System for Altering Cardiac Mechanical Load in Zebrafish Model</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 08:42:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/contact-us/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/contact-us/]]></link>
			<title>Contact us</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 15:05:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/miseyucheoem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/miseyucheoem/]]></link>
			<title>미세유체OEM</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 12:09:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/resources-support/expertise/customer-case-studies/high-throughput-raman-spectroscopy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/resources-support/expertise/customer-case-studies/high-throughput-raman-spectroscopy/]]></link>
			<title>A Microfluidic Approach for High-Throughput Raman Spectroscopy of Whole Blood</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 15:16:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/company/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/company/news/]]></link>
			<title>News</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Jan 2022 12:56:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/de/cell-culture-organ-on-a-chip-microscopy-de/be-transflow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/de/cell-culture-organ-on-a-chip-microscopy-de/be-transflow/]]></link>
			<title>Air-Liquid Interface and Co-Culture Chip</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 16:19:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/research/instruments/microfluidic-chips/cell-culture-organ-on-a-chip-microscopy/be-transflow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/research/instruments/microfluidic-chips/cell-culture-organ-on-a-chip-microscopy/be-transflow/]]></link>
			<title>Air-Liquid Interface and Co-Culture Chip</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 16:19:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/de/cell-culture-organ-on-a-chip-microscopy-de/be-gradient/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/de/cell-culture-organ-on-a-chip-microscopy-de/be-gradient/]]></link>
			<title>Flow Gradient Chip for 3D Cell Culture</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 16:19:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/research/instruments/microfluidic-chips/cell-culture-organ-on-a-chip-microscopy/be-gradient/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/research/instruments/microfluidic-chips/cell-culture-organ-on-a-chip-microscopy/be-gradient/]]></link>
			<title>Flow Gradient Chip for 3D Cell Culture</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 16:19:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/research/instruments/microfluidic-chips/cell-culture-organ-on-a-chip-microscopy/be-flow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/research/instruments/microfluidic-chips/cell-culture-organ-on-a-chip-microscopy/be-flow/]]></link>
			<title>Easy-to-Use Cell Culture Chip</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 16:10:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/de/sample-reservoirs-de/p-cap-series/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/de/sample-reservoirs-de/p-cap-series/]]></link>
			<title>Airtight metal tube caps for microfluidics</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 16:10:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/research/instruments/sample-reservoirs/p-cap-series/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/research/instruments/sample-reservoirs/p-cap-series/]]></link>
			<title>Airtight metal tube caps for microfluidics</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 16:10:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/de/sample-reservoirs-de/bottle-cap-series/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/de/sample-reservoirs-de/bottle-cap-series/]]></link>
			<title>Airtight pressurized bottle caps</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 16:09:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/research/instruments/sample-reservoirs/bottle-cap-series/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/research/instruments/sample-reservoirs/bottle-cap-series/]]></link>
			<title>Airtight pressurized bottle caps</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 16:09:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/]]></link>
			<title>Smart Microfluidics</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 09:09:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/research/instruments/sample-reservoirs/fluiwell-series/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/research/instruments/sample-reservoirs/fluiwell-series/]]></link>
			<title>Microfluidic Pressurized Fluid Reservoirs</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 16:09:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/de/sensors-de/pressure-unit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/de/sensors-de/pressure-unit/]]></link>
			<title>Microfluidic In-Line Pressure Sensor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 16:08:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/research/instruments/sensors/pressure-unit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/research/instruments/sensors/pressure-unit/]]></link>
			<title>Microfluidic In-Line Pressure Sensor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 16:08:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/resources-support/expertise/expertise-reviews/what-is-microfluidics/microfluidics-analytical-techniques/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/resources-support/expertise/expertise-reviews/what-is-microfluidics/microfluidics-analytical-techniques/]]></link>
			<title>Microfluidics and Analytical Techniques: Benefits, Applications and Integration Strategies </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 14:42:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/resources-support/expertise/expertise-reviews/microfluidic-cell-biology/organoid-culture-in-micro-beads/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/resources-support/expertise/expertise-reviews/microfluidic-cell-biology/organoid-culture-in-micro-beads/]]></link>
			<title>Prostate Organoid Culture in Microbeads</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 12:18:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/company/events/20-years-of-microfluidics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/company/events/20-years-of-microfluidics/]]></link>
			<title>20 Years of Microfluidics. Your Work in the Spotlight</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 08:51:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/resources-support/expertise/customer-case-studies/breathing-lung-on-chip-platform/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/resources-support/expertise/customer-case-studies/breathing-lung-on-chip-platform/]]></link>
			<title>Breathing Lung-on-Chip Platform for Dynamic Anti-Fibrotic Testing </title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 09:05:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/zh-hans/application-expertise/微流体博客/microbead-prostate-organoid-culture/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/zh-hans/application-expertise/微流体博客/microbead-prostate-organoid-culture/]]></link>
			<title>使用微流控技术在微珠中进行前列腺类器官培养 </title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 13:53:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/company/distributors/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/company/distributors/]]></link>
			<title>Fluigent&#8217;s Distributors</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 09:27:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/resources-support/expertise/application-notes/microfluidic-platform-for-cell-and-particle-sorting-application/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/resources-support/expertise/application-notes/microfluidic-platform-for-cell-and-particle-sorting-application/]]></link>
			<title>Single cell sorting of Fluorescent Microbeads</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 15:15:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/company/events/webinar-spheroid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/company/events/webinar-spheroid/]]></link>
			<title>Webinar-Spheroid Encapsulation in Alginate Microbeads Using Microfluidics </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 12:01:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/company/events/webinar-importance-of-flow-in-organ-on-a-chip/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/company/events/webinar-importance-of-flow-in-organ-on-a-chip/]]></link>
			<title>Webinar &#8211; Importance of Flow in Organ-on-a-Chip: focusing on Vessel-on-Chip Models</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 12:01:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/resources-support/expertise/expertise-reviews/funded-research-program-participation/myochip-h2020-european-project/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/resources-support/expertise/expertise-reviews/funded-research-program-participation/myochip-h2020-european-project/]]></link>
			<title>MYOCHIP | H2020 European project</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 15:00:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/resources-support/expertise/expertise-reviews/advantages-of-pressure-based-microfluidics/microfluidic-pressure-control-for-ooac/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/resources-support/expertise/expertise-reviews/advantages-of-pressure-based-microfluidics/microfluidic-pressure-control-for-ooac/]]></link>
			<title>Pressure-Controlled Microfluidics in Organ-On-A-Chip Research</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 14:58:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/resources-support/expertise/customer-case-studies/cea-cnrs-a-flow-cell-dedicated-to-imaging-in-liquid-at-the-nanoscale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/resources-support/expertise/customer-case-studies/cea-cnrs-a-flow-cell-dedicated-to-imaging-in-liquid-at-the-nanoscale/]]></link>
			<title>CEA/CNRS: A flow cell for nanoscopic imaging in liquid</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 14:47:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/resources-support/expertise/application-notes/high-throughput-cell-dna-screening-using-digital-pcr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/resources-support/expertise/application-notes/high-throughput-cell-dna-screening-using-digital-pcr/]]></link>
			<title>High-throughput cell DNA screening using digital PCR </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 14:42:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/de/pressure-sources/flpg-plus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/de/pressure-sources/flpg-plus/]]></link>
			<title>Microfluidic Low Pressure Generator</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 14:31:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/research/instruments/pressure-sources/flpg-plus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/research/instruments/pressure-sources/flpg-plus/]]></link>
			<title>Microfluidic Low Pressure Generator</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 14:31:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/research/instruments/packages/application-packages/multiplexed-imaging-platform/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/research/instruments/packages/application-packages/multiplexed-imaging-platform/]]></link>
			<title>Automated Multiplexed Imaging Platform</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 14:27:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/research/instruments/packages/application-packages/double-emulsion-production-station/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/research/instruments/packages/application-packages/double-emulsion-production-station/]]></link>
			<title>Double Emulsion Generation Pack</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 14:24:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/de/markets-applications/life-science/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/de/markets-applications/life-science/]]></link>
			<title>Microfluidics in Life Science</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 13:07:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/company/news/quality-process-pressure-controllers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/company/news/quality-process-pressure-controllers/]]></link>
			<title>A Look Into Our Quality Process: Maintaining Fluigent Pressure Controllers </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 14:05:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/zh-hans/application-expertise/微流体博客/organ-on-chip-in-drug-development/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/zh-hans/application-expertise/微流体博客/organ-on-chip-in-drug-development/]]></link>
			<title>现代药物开发与测试中的器官芯片平台 </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 14:53:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/company/news/collaboration-with-ran-biotechnologies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/company/news/collaboration-with-ran-biotechnologies/]]></link>
			<title>Collaboration with RAN Biotechnologies</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 11:03:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/company/news/droplet-based-microfluidics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/company/news/droplet-based-microfluidics/]]></link>
			<title>Droplet-based microfluidics</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 15:16:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/resources-support/expertise/expertise-reviews/what-is-microfluidics/microfluidics-definitions-and-advantages/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/resources-support/expertise/expertise-reviews/what-is-microfluidics/microfluidics-definitions-and-advantages/]]></link>
			<title>Microfluidics overview: History and Definition</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 15:06:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/resources-support/expertise/application-notes/chitosan-microcapsules-production/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/resources-support/expertise/application-notes/chitosan-microcapsules-production/]]></link>
			<title>Microfluidic Chitosan Microcapsules Production</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 14:48:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/resources-support/expertise/application-notes/cell-encapsulation-in-small-double-emulsions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/resources-support/expertise/application-notes/cell-encapsulation-in-small-double-emulsions/]]></link>
			<title>Encapsulation of Cells In Small Double Emulsions</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 14:41:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/de/mikrofluidische-forschungsgerate/applications/cell-biology-microscopy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/de/mikrofluidische-forschungsgerate/applications/cell-biology-microscopy/]]></link>
			<title>Microfluidics for Cell Biology</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 14:35:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/research/applications/cell-biology-microscopy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/research/applications/cell-biology-microscopy/]]></link>
			<title>Microfluidics for Cell Biology</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 14:35:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/microfluidic-oem/applications/pressure-controller-valve-automation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/microfluidic-oem/applications/pressure-controller-valve-automation/]]></link>
			<title>Valve Automation with the F-OEM for Microfluidic Applications</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 14:27:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/microfluidic-oem/applications/contamination-free-liquid-handling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/microfluidic-oem/applications/contamination-free-liquid-handling/]]></link>
			<title>Contamination-free Liquid Handling System</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 14:26:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/microfluidic-oem/technologies/pressure-controllers-vs-oem-syringe-pumps/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/microfluidic-oem/technologies/pressure-controllers-vs-oem-syringe-pumps/]]></link>
			<title>5 reasons to choose OEM pressure controllers over OEM syringe pumps for microfluidic applications</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 14:14:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/application-expertise/마이크로유체-블로그/organ-on-chip-in-drug-development/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/application-expertise/마이크로유체-블로그/organ-on-chip-in-drug-development/]]></link>
			<title>현대 신약 개발 및 테스트에서의 장기온칩 플랫폼 </title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 09:07:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
