<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 8 August 2026 at 0h09 by All in One SEO Pro v4.9.7.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.fluigent.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Fluigent</title>
		<link><![CDATA[https://www.fluigent.com]]></link>
		<description><![CDATA[Fluigent]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 16:25:56 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.fluigent.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/application-expertise/마이크로유체-블로그/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/application-expertise/마이크로유체-블로그/]]></link>
			<title>마이크로유체 블로그</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 16:25:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/company/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/company/news/]]></link>
			<title>News</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Jan 2022 12:56:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/]]></link>
			<title>Smart Microfluidics</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 09:09:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/zh-hans/联系我们/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/zh-hans/联系我们/]]></link>
			<title>联系我们</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 14:36:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/zh-hans/microfluidic-research-equipment/microfluidics-for-high-flow-control/microfluidic-solutions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/zh-hans/microfluidic-research-equipment/microfluidics-for-high-flow-control/microfluidic-solutions/]]></link>
			<title>用于进行精确流体控制的微流控解决方案 </title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 14:35:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/zh-hans/microfluidic-research-equipment/microfluidics-for-high-flow-control/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/zh-hans/microfluidic-research-equipment/microfluidics-for-high-flow-control/]]></link>
			<title>面向高流量控制的微流控技术</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 14:35:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/zh-hans/microfluidic-research-equipment/microfluidics-for-omics-applications/solutions-for-omics-technology/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/zh-hans/microfluidic-research-equipment/microfluidics-for-omics-applications/solutions-for-omics-technology/]]></link>
			<title>先进的组学技术解决方案 </title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 14:35:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/zh-hans/microfluidic-research-equipment/microfluidics-for-omics-applications/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/zh-hans/microfluidic-research-equipment/microfluidics-for-omics-applications/]]></link>
			<title>面向组学应用的微流控技术</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 14:34:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/zh-hans/microfluidic-research-equipment/microfluidics-for-organ-on-chip-applications/solutions-for-organ-on-a-chip/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/zh-hans/microfluidic-research-equipment/microfluidics-for-organ-on-chip-applications/solutions-for-organ-on-a-chip/]]></link>
			<title>适用于器官芯片研究的高级解决方案</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 14:34:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/zh-hans/microfluidic-research-equipment/microfluidics-for-organ-on-chip-applications/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/zh-hans/microfluidic-research-equipment/microfluidics-for-organ-on-chip-applications/]]></link>
			<title>适用于器官芯片应用的微流控技术</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 14:33:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/zh-hans/microfluidic-research-equipment/microfluidics-for-droplet-generation/solutions-for-droplet-production/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/zh-hans/microfluidic-research-equipment/microfluidics-for-droplet-generation/solutions-for-droplet-production/]]></link>
			<title>液滴生产的先进解决方案</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 14:33:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/zh-hans/microfluidic-research-equipment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/zh-hans/microfluidic-research-equipment/]]></link>
			<title>微流控研究设备</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 14:02:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/zh-hans/microfluidic-research-equipment/microfluidics-for-droplet-generation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/zh-hans/microfluidic-research-equipment/microfluidics-for-droplet-generation/]]></link>
			<title>用于液滴生成的微流控技术</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 14:02:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/zh-hans/weiliukong-oem/oem-microfluidic-applications/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/zh-hans/weiliukong-oem/oem-microfluidic-applications/]]></link>
			<title>工业应用</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 14:01:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/zh-hans/weiliukong-oem/technologies/pressure-controller-comparison/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/zh-hans/weiliukong-oem/technologies/pressure-controller-comparison/]]></link>
			<title>比较微流控压力控制器，选择您最理想的终极流体控制系统 </title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 14:00:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/zh-hans/weiliukong-oem/technologies/oem-pressure-controllers-vs-syringe-pumps/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/zh-hans/weiliukong-oem/technologies/oem-pressure-controllers-vs-syringe-pumps/]]></link>
			<title>为微流控应用选择OEM压力控制器而非OEM注射泵的五大理由 </title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 14:00:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/zh-hans/weiliukong-oem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/zh-hans/weiliukong-oem/]]></link>
			<title>微流控OEM</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 13:59:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/zh-hans/application-expertise/application-notes/hipscs-derived-vascular-organ-on-chip/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/zh-hans/application-expertise/application-notes/hipscs-derived-vascular-organ-on-chip/]]></link>
			<title>hiPSC衍生血管器官芯片：通过单向流实现生理性细胞排列</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 13:58:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/zh-hans/application-expertise/application-notes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/zh-hans/application-expertise/application-notes/]]></link>
			<title>微流控应用说明</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 13:58:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/zh-hans/application-expertise/case-studies/spheroid-encapsulation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/zh-hans/application-expertise/case-studies/spheroid-encapsulation/]]></link>
			<title>使用牺牲油壳法在海藻酸盐微珠中进行微流控细胞球包裹  </title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 13:57:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/zh-hans/application-expertise/case-studies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/zh-hans/application-expertise/case-studies/]]></link>
			<title>微流控客户案例研究</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 13:57:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/zh-hans/application-expertise/微流体博客/micropipette-aspiration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/zh-hans/application-expertise/微流体博客/micropipette-aspiration/]]></link>
			<title>细胞与组织的微吸技术 </title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 13:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/zh-hans/application-expertise/微流体博客/microfluidics-in-advanced-organoid-modeling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/zh-hans/application-expertise/微流体博客/microfluidics-in-advanced-organoid-modeling/]]></link>
			<title>技术在高级类器官模型中的作用：从静态到动态 </title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 13:56:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/zh-hans/application-expertise/微流体博客/choosing-a-microfluidic-chip/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/zh-hans/application-expertise/微流体博客/choosing-a-microfluidic-chip/]]></link>
			<title>微流控芯片：工作原理及选型指南 </title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 13:26:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/zh-hans/application-expertise/微流体博客/automation-in-microfluidics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/zh-hans/application-expertise/微流体博客/automation-in-microfluidics/]]></link>
			<title>微流控自动化：实时监测与反馈回路 </title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 13:25:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/zh-hans/application-expertise/微流体博客/flow-control-technologies-comparison/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/zh-hans/application-expertise/微流体博客/flow-control-technologies-comparison/]]></link>
			<title>微流控流体控制技术：为可靠结果选择合适的泵 </title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 13:25:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/zh-hans/application-expertise/微流体博客/what-is-microfluidics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/zh-hans/application-expertise/微流体博客/what-is-microfluidics/]]></link>
			<title>微流控技术概述：发展历程与定义 </title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 13:25:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/application-expertise/application-notes/hipscs-derived-vascular-organ-on-chip/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/application-expertise/application-notes/hipscs-derived-vascular-organ-on-chip/]]></link>
			<title>hiPSC 유래 혈관 장기 온 칩: 단방향 흐름을 통한 생리학적 정렬 달성 </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 17:06:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/zh-hans/application-expertise/微流体博客/微流控微滴生成方法/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/zh-hans/application-expertise/微流体博客/微流控微滴生成方法/]]></link>
			<title>微流控微滴生成方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 13:24:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/application-expertise/application-notes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/application-expertise/application-notes/]]></link>
			<title>마이크로유체 응용 설명</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 17:06:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/zh-hans/application-expertise/微流体博客/microfluidics-drug-delivery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/zh-hans/application-expertise/微流体博客/microfluidics-drug-delivery/]]></link>
			<title>微流控在药物递送中的应用：精准医学新时代 </title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 13:23:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/zh-hans/application-expertise/微流体博客/pressure-controlled-microfluidics-in-ooac/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/zh-hans/application-expertise/微流体博客/pressure-controlled-microfluidics-in-ooac/]]></link>
			<title>在器官芯片研究中的为流体压力控制</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 13:22:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/application-expertise/마이크로유체-블로그/microfluidics-in-advanced-organoid-modeling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/application-expertise/마이크로유체-블로그/microfluidics-in-advanced-organoid-modeling/]]></link>
			<title>첨단 오가노이드 모델링에서 마이크로유체공학의 역할: 정적 환경에서 동적 환경으로 </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 17:06:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/zh-hans/application-expertise/微流体博客/microbead-prostate-organoid-culture/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/zh-hans/application-expertise/微流体博客/microbead-prostate-organoid-culture/]]></link>
			<title>使用微流控技术在微珠中进行前列腺类器官培养 </title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 13:19:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/zh-hans/application-expertise/微流体博客/optimising-microfluidic-perfusion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/zh-hans/application-expertise/微流体博客/optimising-microfluidic-perfusion/]]></link>
			<title>优化微流控灌流：最佳实践与新进展 </title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 13:17:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/zh-hans/application-expertise/微流体博客/10-tips-for-droplet-generation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/zh-hans/application-expertise/微流体博客/10-tips-for-droplet-generation/]]></link>
			<title>10 条实现可靠液滴生成的技巧 </title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 12:43:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/zh-hans/application-expertise/微流体博客/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/zh-hans/application-expertise/微流体博客/]]></link>
			<title>微流体博客</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 12:43:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/zh-hans/application-expertise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/zh-hans/application-expertise/]]></link>
			<title>应用与专业专长</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 12:42:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/resources-support/expertise/customer-case-studies/modeling-blood-brain-tumor-barrier/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/resources-support/expertise/customer-case-studies/modeling-blood-brain-tumor-barrier/]]></link>
			<title>A Microfluidic approach for modeling the blood-brain tumor barrier</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 15:07:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/회사/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/회사/]]></link>
			<title>회사</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 17:08:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/application-expertise/마이크로유체-블로그/why-control-shear-stress/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/application-expertise/마이크로유체-블로그/why-control-shear-stress/]]></link>
			<title>왜 세포 생물학에서 전단 응력을 제어해야 할까요?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 17:03:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/application-expertise/마이크로유체-블로그/pressure-controlled-microfluidics-in-ooac/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/application-expertise/마이크로유체-블로그/pressure-controlled-microfluidics-in-ooac/]]></link>
			<title>오간온어칩 연구에서의 압력 제어 마이크로유체 기술</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 17:03:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/application-expertise/마이크로유체-블로그/microfluidics-drug-delivery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/application-expertise/마이크로유체-블로그/microfluidics-drug-delivery/]]></link>
			<title>약물 전달 분야의 마이크로플루이딕스: 정밀 의학의 새로운 시대</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 17:03:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/application-expertise/마이크로유체-블로그/10-tips-for-droplet-generation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/application-expertise/마이크로유체-블로그/10-tips-for-droplet-generation/]]></link>
			<title>신뢰성 있는 드롭렛 생성을 위한 10가지 팁</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 17:03:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/application-expertise/마이크로유체-블로그/micropipette-aspiration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/application-expertise/마이크로유체-블로그/micropipette-aspiration/]]></link>
			<title>세포 및 조직의 미세 피펫 흡인 </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 17:02:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/application-expertise/마이크로유체-블로그/choosing-a-microfluidic-chip/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/application-expertise/마이크로유체-블로그/choosing-a-microfluidic-chip/]]></link>
			<title>마이크로유체칩: 작동 원리 및 올바른 칩 선택 방법 </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 16:27:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/application-expertise/마이크로유체-블로그/what-is-microfluidics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/application-expertise/마이크로유체-블로그/what-is-microfluidics/]]></link>
			<title>마이크로유체역학 개요: 역사와 정의 </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 16:26:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/application-expertise/마이크로유체-블로그/microfluidic미세유체-droplet-생성-방법/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/application-expertise/마이크로유체-블로그/microfluidic미세유체-droplet-생성-방법/]]></link>
			<title>Microfluidic(미세유체) Droplet 생성 방법 </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 16:26:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/zh-hans/application-expertise/application-notes/tacrolimus-metabolism-liver-kidney/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/zh-hans/application-expertise/application-notes/tacrolimus-metabolism-liver-kidney/]]></link>
			<title>使用 Omi™ 双模块平台的肝-肾器官芯片模型 </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 13:01:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/zh-hans/application-expertise/微流体博客/why-control-shear-stress/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/zh-hans/application-expertise/微流体博客/why-control-shear-stress/]]></link>
			<title>为什么要在细胞生物学中控制剪切应力？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 12:41:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
