<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 30 July 2026 at 23h54 by All in One SEO Pro v4.9.7.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.fluigent.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Fluigent</title>
		<link><![CDATA[https://www.fluigent.com]]></link>
		<description><![CDATA[Fluigent]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 09:09:09 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.fluigent.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/]]></link>
			<title>Smart Microfluidics</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 09:09:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/회사/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/회사/]]></link>
			<title>회사</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 17:08:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/application-expertise/application-notes/hipscs-derived-vascular-organ-on-chip/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/application-expertise/application-notes/hipscs-derived-vascular-organ-on-chip/]]></link>
			<title>hiPSC 유래 혈관 장기 온 칩: 단방향 흐름을 통한 생리학적 정렬 달성 </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 17:06:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/application-expertise/application-notes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/application-expertise/application-notes/]]></link>
			<title>마이크로유체 응용 설명</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 17:06:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/application-expertise/마이크로유체-블로그/microfluidics-in-advanced-organoid-modeling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/application-expertise/마이크로유체-블로그/microfluidics-in-advanced-organoid-modeling/]]></link>
			<title>첨단 오가노이드 모델링에서 마이크로유체공학의 역할: 정적 환경에서 동적 환경으로 </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 17:06:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/application-expertise/마이크로유체-블로그/why-control-shear-stress/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/application-expertise/마이크로유체-블로그/why-control-shear-stress/]]></link>
			<title>왜 세포 생물학에서 전단 응력을 제어해야 할까요?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 17:03:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/application-expertise/마이크로유체-블로그/pressure-controlled-microfluidics-in-ooac/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/application-expertise/마이크로유체-블로그/pressure-controlled-microfluidics-in-ooac/]]></link>
			<title>오간온어칩 연구에서의 압력 제어 마이크로유체 기술</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 17:03:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/application-expertise/마이크로유체-블로그/microfluidics-drug-delivery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/application-expertise/마이크로유체-블로그/microfluidics-drug-delivery/]]></link>
			<title>약물 전달 분야의 마이크로플루이딕스: 정밀 의학의 새로운 시대</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 17:03:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/application-expertise/마이크로유체-블로그/10-tips-for-droplet-generation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/application-expertise/마이크로유체-블로그/10-tips-for-droplet-generation/]]></link>
			<title>신뢰성 있는 드롭렛 생성을 위한 10가지 팁</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 17:03:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/application-expertise/마이크로유체-블로그/micropipette-aspiration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/application-expertise/마이크로유체-블로그/micropipette-aspiration/]]></link>
			<title>세포 및 조직의 미세 피펫 흡인 </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 17:02:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/application-expertise/마이크로유체-블로그/choosing-a-microfluidic-chip/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/application-expertise/마이크로유체-블로그/choosing-a-microfluidic-chip/]]></link>
			<title>마이크로유체칩: 작동 원리 및 올바른 칩 선택 방법 </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 16:27:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/application-expertise/마이크로유체-블로그/what-is-microfluidics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/application-expertise/마이크로유체-블로그/what-is-microfluidics/]]></link>
			<title>마이크로유체역학 개요: 역사와 정의 </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 16:26:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/application-expertise/마이크로유체-블로그/microfluidic미세유체-droplet-생성-방법/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/application-expertise/마이크로유체-블로그/microfluidic미세유체-droplet-생성-방법/]]></link>
			<title>Microfluidic(미세유체) Droplet 생성 방법 </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 16:26:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/application-expertise/마이크로유체-블로그/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/application-expertise/마이크로유체-블로그/]]></link>
			<title>마이크로유체 블로그</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 16:25:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/application-expertise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/application-expertise/]]></link>
			<title>응용 및 전문 기술</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 16:25:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/smart-microfluidics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/smart-microfluidics/]]></link>
			<title>스마트 미세유체</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 16:17:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/시장-및-응용분야/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/시장-및-응용분야/]]></link>
			<title>시장 및 응용분야</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 16:15:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/miseyucheoem/applications/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/miseyucheoem/applications/]]></link>
			<title>OEM 응용분야 </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 15:59:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/miseyucheoem/technologies/pressure-controller-comparison/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/miseyucheoem/technologies/pressure-controller-comparison/]]></link>
			<title>최고의 유체 제어 시스템을 위한 미세유체 압력 컨트롤러 비교 </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 15:59:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/miseyucheoem/technologies/oem-pressure-controllers-vs-syringe-pumps/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/miseyucheoem/technologies/oem-pressure-controllers-vs-syringe-pumps/]]></link>
			<title>미세유체 응용 분야에서 OEM 시린지 펌프보다 OEM 압력 컨트롤러를 선택해야 하는 5가지 이유 </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 15:59:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/miseyucheoem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/miseyucheoem/]]></link>
			<title>미세유체OEM</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 15:58:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/microfluidic-research-equipment/microfluidics-for-omics-applications/solutions-for-omics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/microfluidic-research-equipment/microfluidics-for-omics-applications/solutions-for-omics/]]></link>
			<title>체학 기술을 위한 고급 솔루션</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 15:57:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/microfluidic-research-equipment/microfluidics-for-omics-applications/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/microfluidic-research-equipment/microfluidics-for-omics-applications/]]></link>
			<title>체학응용분야를위한미세유체</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 15:56:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/microfluidic-research-equipment/microfluidics-for-organ-on-chip-applications/solutions-for-organ-on-a-chip/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/microfluidic-research-equipment/microfluidics-for-organ-on-chip-applications/solutions-for-organ-on-a-chip/]]></link>
			<title>장기 온칩 연구를 위한 첨단 솔루션  </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 15:55:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/microfluidic-research-equipment/microfluidics-for-organ-on-chip-applications/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/microfluidic-research-equipment/microfluidics-for-organ-on-chip-applications/]]></link>
			<title>장기온칩응용분야를위한미세유체기술</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 15:54:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/microfluidic-research-equipment/microfluidics-for-droplet-generation/solutions-for-droplet-production/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/microfluidic-research-equipment/microfluidics-for-droplet-generation/solutions-for-droplet-production/]]></link>
			<title>액적 생산을 위한 고급 솔루션</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 15:54:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/company/news/medica-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/company/news/medica-2023/]]></link>
			<title>Alain&#8217;s Experience at Medica</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 16:11:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/company/news/a-year-in-review-at-fluigent-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/company/news/a-year-in-review-at-fluigent-2023/]]></link>
			<title>Navigating Success: A Year in Review at Fluigent – Client Chronicles and Company Highlights</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 16:11:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/microfluidic-research-equipment/microfluidics-for-droplet-generation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/microfluidic-research-equipment/microfluidics-for-droplet-generation/]]></link>
			<title>액적생성을위한미세유체기술</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 15:54:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/microfluidic-research-equipment/microfluidics-for-high-flow-control/microfluidic-solutions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/microfluidic-research-equipment/microfluidics-for-high-flow-control/microfluidic-solutions/]]></link>
			<title>정밀 유체 제어를 위한 미세유체 솔루션 </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 15:52:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/microfluidic-research-equipment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/microfluidic-research-equipment/]]></link>
			<title>미세유체 연구 장비</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 15:52:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/문의하기/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/문의하기/]]></link>
			<title>문의하기</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 15:52:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/microfluidic-research-equipment/microfluidics-for-high-flow-control/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/microfluidic-research-equipment/microfluidics-for-high-flow-control/]]></link>
			<title>고유량제어를위한미세유체</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 15:52:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/회사/fluigent-newsletter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/회사/fluigent-newsletter/]]></link>
			<title>Fluigent 뉴스레터</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 13:46:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/de/company/fluigent-newsletter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/de/company/fluigent-newsletter/]]></link>
			<title>Fluigent Newsletter</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 13:40:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/company/news/fluigent-15th-year-anniversary-celebration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/company/news/fluigent-15th-year-anniversary-celebration/]]></link>
			<title>Fluigent 15th year anniversary celebration</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 16:12:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/zh-hans/公司/about-us/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/zh-hans/公司/about-us/]]></link>
			<title>关于我们</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 12:56:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/zh-hans/公司/fluigent-newsletter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/zh-hans/公司/fluigent-newsletter/]]></link>
			<title>Fluigent 新闻简报</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 12:31:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/company/news/collaboration-with-ran-biotechnologies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/company/news/collaboration-with-ran-biotechnologies/]]></link>
			<title>Collaboration with RAN Biotechnologies</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 09:25:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/company/news/interview-ceo-slas-europe-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/company/news/interview-ceo-slas-europe-2023/]]></link>
			<title>France Hamber interview about SLAS EUROPE 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 16:01:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/company/news/quality-process-pressure-controllers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/company/news/quality-process-pressure-controllers/]]></link>
			<title>A Look Into Our Quality Process: Maintaining Fluigent Pressure Controllers </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 09:57:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/zh-hans/公司/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/zh-hans/公司/news/]]></link>
			<title>公司新闻</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 12:55:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/resources-support/expertise/customer-case-studies/microfluidic-porous-media-models/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/resources-support/expertise/customer-case-studies/microfluidic-porous-media-models/]]></link>
			<title>Understanding Two-Phase Flow with Microfluidic Porous Media Models </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 09:56:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/resources-support/expertise/customer-case-studies/zebrafish-heart-model/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/resources-support/expertise/customer-case-studies/zebrafish-heart-model/]]></link>
			<title>Controlled Flow System for Altering Cardiac Mechanical Load in Zebrafish Model</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 08:42:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/zh-hans/公司/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/zh-hans/公司/]]></link>
			<title>公司</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 12:51:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/contact-us/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/contact-us/]]></link>
			<title>Contact us</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 15:05:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/application-expertise/마이크로유체-블로그/organ-on-chip-in-drug-development/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/ko/application-expertise/마이크로유체-블로그/organ-on-chip-in-drug-development/]]></link>
			<title>현대 신약 개발 및 테스트에서의 장기온칩 플랫폼 </title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 09:07:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/zh-hans/application-expertise/微流体博客/organ-on-chip-in-drug-development/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/zh-hans/application-expertise/微流体博客/organ-on-chip-in-drug-development/]]></link>
			<title>现代药物开发与测试中的器官芯片平台 </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 14:53:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/research/instruments/microfluidic-chips/cell-culture-organ-on-a-chip-microscopy/be-transflow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/research/instruments/microfluidic-chips/cell-culture-organ-on-a-chip-microscopy/be-transflow/]]></link>
			<title>Air-Liquid Interface and Co-Culture Chip</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 16:19:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fluigent.com/company/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fluigent.com/company/news/]]></link>
			<title>News</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Jan 2022 12:56:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
